ORDEM PRÊMIOS |
ASD | GANHADORES | ASD | LOJA PARTICIPANTE | ASD | PREMIAÇÃO |
1º Prêmio | SHEILA THAIS SANTOS NOVAIS | DOCE & FESTA | Vale Compras no valor de R$ 500,00 | |||
2º Prêmio | HELENA RIBEIRO ALVES | PICK TITA | Vale Compras no valor de R$ 500,00 | |||
3º Prêmio | ADRIANA VALÉRIA DA SILVA MUNERATTO | ZURARE | Vale Compras no valor de R$ 500,00 | |||
4º Prêmio | HELCIO SERON DE JESUS | LOJAS PAULMEM | Vale Compras no valor de R$ 500,00 | |||
5º Prêmio | FELIPE RAFAEL LELE | BARÃOZINHO | Vale Compras no valor de R$ 500,00 | |||
6º Prêmio | ELISANGELA DOROTEU ALMEIDA | BOI GORDO | Vale Compras no valor de R$ 500,00 | |||
7º Prêmio | BRUNA GRAZIELE RODRIGUES | RISQUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | Vale Compras no valor de R$ 500,00 | |||
8º Prêmio | RENATA MARIA QUEDA SANCHES | DOCE & FESTA | Vale Compras no valor de R$ 500,00 | |||
9º Prêmio | YASMIN CAROLINE SILVA FERNANDES | RISQUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | Vale Compras no valor de R$ 500,00 | |||
10º Prêmio | VANESSA DONANGELO | RISQUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | Vale Compras no valor de R$ 500,00 |
ORDEM PRÊMIOS |
ASD | GANHADORES | ASD | LOJA PARTICIPANTE | ASD | PREMIAÇÃO |
Prêmio | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | BOI GORDO | Motoneta Voltz/EV1S, cor sólida, 0Km, 2023/2023 |
ORDEM PRÊMIOS |
ASD | GANHADORES | ASD | LOJA PARTICIPANTE | ASD | PREMIAÇÃO |
1º Prêmio | GABRIELA FRANCINE ROSA SOBRINHO | DOCE & FESTA | Bicicleta Alfamec, aro 29 | |||
2º Prêmio | PATRICIA MAGALHAES DA CRUZ | RISQUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | Bicicleta Alfamec, aro 29 | |||
3º Prêmio | SIMONE PEREIRA DE ASSIS JUNQUEIRA E CHAGAS | PICK TITA INFANTO JUVENIL E BEBE | Bicicleta Alfamec, aro 29 | |||
4º Prêmio | VANDERLEI ANDRADE JUNIOR | 3R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | Bicicleta Alfamec, aro 29 | |||
5º Prêmio | VERGILIA MONTEIRO DA ROCHA | OTICA OFTALCLASS | Bicicleta Alfamec, aro 29 |
ORDEM PRÊMIOS |
ASD | GANHADORES | ASD | LOJA PARTICIPANTE | ASD | PREMIAÇÃO |
Prêmio | ELIANA OLIVEIRA SANTOS | PICK TITA INFANTO JUVENIL E BEBE | Motoneta Voltz/EV1S, cor sólida, 0Km, 2023/2023 |
ORDEM PRÊMIOS |
ASD | GANHADORES | ASD | LOJA PARTICIPANTE | ASD | PREMIAÇÃO |
1º Prêmio | ANA CLAUDIA CALDEIRA | 3R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 1 Vale Jantar para o casal no Buteco Tukas | |||
2º Prêmio | CLAUDIO FABIANO SANCHEZ PEROZI | 3R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 1 Vale Jantar para o casal no Buteco Tukas | |||
3º Prêmio | JESSICA NATALIA MUNHOZ | LOJAS PAULMEM | 1 Vale Jantar para o casal no Buteco Tukas | |||
4º Prêmio | RENATA ALBINO DA SILVA | SONORAMA COLCHOES | 1 Vale Jantar para o casal no Buteco Tukas | |||
5º Prêmio | SERGIO PINHEIRO DA SILVA | 3R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 1 Vale Jantar para o casal no Buteco Tukas |
ORDEM PRÊMIOS |
ASD | GANHADORES | ASD | LOJA PARTICIPANTE | ASD | PREMIAÇÃO |
Prêmio | THAIS RODRIGUES VEIGA ZANON GOMES POUCATERRA | MALULE | 1 VALE-HOSPEDAGEM PARA 4 PESSOAS COM ALL INCLUSE PARA POÇOS DE CALDAS |
ORDEM PRÊMIOS |
ASD | GANHADORES | ASD | LOJA PARTICIPANTE | ASD | PREMIAÇÃO |
Prêmio | RENATA MATHEUS | ZURARE | Motoneta Voltz/EV1S, cor sólida, 0Km, 2023/2023 |
ORDEM PRÊMIOS |
ASD | GANHADORES | ASD | LOJA PARTICIPANTE | ASD | PREMIAÇÃO |
1º Prêmio | INGRID FLAVIA APARECIDA RONSONI | DOCE & FESTA | Vale Compras no valor de R$ 500,00 | |||
2º Prêmio | GISELE FRANCA VIANA DOS SANTOS | DOCE & FESTA | Vale Compras no valor de R$ 500,00 | |||
3º Prêmio | EDER HENRIQUE DE LIMA POLIDO | COPERCANA | Vale Compras no valor de R$ 500,00 | |||
4º Prêmio | REJANE FRASSON SALVIO | COPERCANA | Vale Compras no valor de R$ 500,00 | |||
5º Prêmio | JULIANA BETTUCCI DE GRAVA | AGROSAV RACOES | Vale Compras no valor de R$ 500,00 | |||
6º Prêmio | RICARDO STRINI MATRANGOLO | RISQUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | Vale Compras no valor de R$ 500,00 | |||
7º Prêmio | ROMILTON DA SILVA EVANGELISTA | LOJAS PAULMEM | Vale Compras no valor de R$ 500,00 | |||
8º Prêmio | ANA MARIA BEMBO MELONI | COPERCANA | Vale Compras no valor de R$ 500,00 | |||
9º Prêmio | JUNIOR CESAR BARBOSA | 3R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | Vale Compras no valor de R$ 500,00 | |||
10º Prêmio | JOSE DANILO SALLA | COPERCANA | Vale Compras no valor de R$ 500,00 |
ORDEM PRÊMIOS |
ASD | GANHADORES | ASD | LOJA PARTICIPANTE | ASD | PREMIAÇÃO |
1º Prêmio | ANA PAULA CARVALHO MARIANO DA SILVA | AGROSAV RACOES | Bicicleta Aro 26 - J.Bike | |||
2º Prêmio | ANDRE APARECIDO DANELON | ZURARE | Bicicleta Aro 26 - J.Bike | |||
3º Prêmio | FABIANA MARIA MUCCI | 3R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | Bicicleta Aro 26 - J.Bike | |||
4º Prêmio | JENNIFER APARECIDA SCHIAVINATO | ACOUGUE E EMPORIO BOI GORDO | Bicicleta Aro 26 - J.Bike | |||
5º Prêmio | MARLA ANDREIA FERREIRA BIS RODRIGUES | SONORAMA COLCHOES | Bicicleta Aro 26 - J.Bike | |||
6º Prêmio | MICHELLE APARECIDA NASCIMENTO GUIMARAES | RISQUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | Bicicleta Aro 26 - J.Bike | |||
7º Prêmio | NEUZA TEREZINHA ARDENGHI PETRI | ZURARE | Bicicleta Aro 26 - J.Bike | |||
8º Prêmio | TANIA CRISTINA RODRIGUES | 3R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | Bicicleta Aro 26 - J.Bike | |||
9º Prêmio | THIAGO ALVES DA SILVA | COPERCANA | Bicicleta Aro 26 - J.Bike | |||
10º Prêmio | VICTOR AUGUSTO MENEGHINI FONTES | RISQUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | Bicicleta Aro 26 - J.Bike |
ORDEM PRÊMIOS |
ASD | GANHADORES | ASD | LOJA PARTICIPANTE | ASD | PREMIAÇÃO |
1º Prêmio | RICARDO AUGUSTO PRODOSSIMO | RISQUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | Vale Compras no valor de R$ 1.000,00 | |||
2º Prêmio | LETICIA GARCIA SEGUIDA | MALULÊ | Vale Compras no valor de R$ 1.000,00 | |||
3º Prêmio | IZAIRA ALVES DE ANDRADE | ZURARE | Vale Compras no valor de R$ 1.000,00 |
ORDEM PRÊMIOS |
ASD | GANHADORES | ASD | LOJA PARTICIPANTE | ASD | PREMIAÇÃO |
1º Prêmio | ANDJARA AVELAR DE CARVALHO | COPERCANA | MOTO NEO SCOOTER 125 UBS YAMAHA | |||
2º Prêmio | SABRINA SILVA DE SOUZA | SAVEGNAGO SUPERMERCADOS | MOTO NEO SCOOTER 125 UBS YAMAHA | |||
3º Prêmio | EZEQUIEL GUSTAVO FIRMINO | RISQUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | MOTO NEO SCOOTER 125 UBS YAMAHA | |||
4º Prêmio | VAGNER RAPATÃO | SAVEGNAGO SUPERMERCADOS | MOTO NEO SCOOTER 125 UBS YAMAHA | |||
5º Prêmio | ALINE TRONTO GALO | CORONELZINHO | MOTO NEO SCOOTER 125 UBS YAMAHA | |||
6º Prêmio | APARECIDA CANDIDA DA SILVA | SAVEGNAGO SUPERMERCADOS | MOTO NEO SCOOTER 125 UBS YAMAHA | |||
7º Prêmio | DANIELA ALVES SERAIM DIAS | PICK TITA INFANTO JUVENIL E BEBE | MOTO NEO SCOOTER 125 UBS YAMAHA | |||
8º Prêmio | GRAZIELA LEMOS DA SILVA | SAVEGNAGO SUPERMERCADOS | MOTO NEO SCOOTER 125 UBS YAMAHA | |||
9º Prêmio | ELAINE CRISTINA DE SOUZA DANDARO | SAVEGNAGO SUPERMERCADOS | MOTO NEO SCOOTER 125 UBS YAMAHA | |||
10º Prêmio | SIMONE MARTINS DE SOUZA CARVALHO | ZURARE | MOTO NEO SCOOTER 125 UBS YAMAHA |